OLD | NEW |
1 %% Do not edit this file; it is automatically | 1 %% Do not edit this file; it is automatically |
2 %% generated from LSR http://lsr.dsi.unimi.it | 2 %% generated from LSR http://lsr.dsi.unimi.it |
3 %% This file is in the public domain. | 3 %% This file is in the public domain. |
4 \version "2.13.20" | 4 \version "2.13.20" |
5 | 5 |
6 \header { | 6 \header { |
7 lsrtags = "rhythms" | 7 lsrtags = "rhythms" |
8 | 8 |
9 %% Translation of GIT committish: e0aa246e0ed1a86dc41a99ab79bff822d3320aa7 | 9 %% Translation of GIT committish: e0aa246e0ed1a86dc41a99ab79bff822d3320aa7 |
10 texidoces = " | 10 texidoces = " |
11 | 11 |
12 De forma predeterminada se suprime el número del primer compás de una | 12 De forma predeterminada se suprime el número del primer compás de una |
13 partitura si es menor o igual a @q{1}. Al establecer el valor de | 13 partitura si es menor o igual a @q{1}. Al establecer el valor de |
14 @code{barNumberVisibility} a @code{all-bar-numbers-visible}, se puede | 14 @code{barNumberVisibility} a @code{all-bar-numbers-visible}, se puede |
15 imprimir cualquier número de compás para el primer compás y todos los | 15 imprimir cualquier número de compás para el primer compás y todos los |
16 siguientes. Observe que, para que esto funcione, se debe insertar una | 16 siguientes. Observe que, para que esto funcione, se debe insertar una |
17 líinea divisoria vacía antes de la primera nota. | 17 líinea divisoria vacía antes de la primera nota. |
18 | 18 |
19 " | 19 " |
20 | 20 |
21 doctitlees = "Imprimir el número de compás en el primer compás" | 21 doctitlees = "Imprimir el número de compás en el primer compás" |
22 | 22 |
23 | 23 |
24 | |
25 %% Translation of GIT committish: 0a868be38a775ecb1ef935b079000cebbc64de40 | 24 %% Translation of GIT committish: 0a868be38a775ecb1ef935b079000cebbc64de40 |
26 texidocde = " | 25 texidocde = " |
27 Standardmäßig wird die erste Taktzahl einer Paritur nicht gesetzt, | 26 Standardmäßig wird die erste Taktzahl einer Paritur nicht gesetzt, |
28 wenn sie weniger oder gleich '1' ist. Indem man @code{barNumberVisibility} | 27 wenn sie weniger oder gleich '1' ist. Indem man @code{barNumberVisibility} |
29 auf @code{all-bar-numbers-visible} setzt, kann eine beliebige | 28 auf @code{all-bar-numbers-visible} setzt, kann eine beliebige |
30 Taktzahl für den ersten und die folgenden Takte gesetzt werden. | 29 Taktzahl für den ersten und die folgenden Takte gesetzt werden. |
31 Eine leere Taktlinie muss jedoch vor der ersten Note eingefügt | 30 Eine leere Taktlinie muss jedoch vor der ersten Note eingefügt |
32 werden, damit das funktioniert. | 31 werden, damit das funktioniert. |
33 | 32 |
34 " | 33 " |
35 doctitlede = "Setzen der Taktnummer für den ersten Takt" | 34 doctitlede = "Setzen der Taktnummer für den ersten Takt" |
36 | 35 |
37 | 36 |
38 | |
39 %% Translation of GIT committish: 374d57cf9b68ddf32a95409ce08ba75816900f6b | 37 %% Translation of GIT committish: 374d57cf9b68ddf32a95409ce08ba75816900f6b |
40 texidocfr = " | 38 texidocfr = " |
41 Par défaut, LilyPond n'affiche pas le premier numéro de mesure s'il est | 39 Par défaut, LilyPond n'affiche pas le premier numéro de mesure s'il est |
42 inférieur à 2. Le fait de définir @code{barNumberVisibility} à | 40 inférieur à 2. Le fait de définir @code{barNumberVisibility} à |
43 @code{all-bar-numbers-visible} vous permettra d'imprimer n'importe quel | 41 @code{all-bar-numbers-visible} vous permettra d'imprimer n'importe quel |
44 numéro pour la première mesure. À noter que l'impression d'un numéro | 42 numéro pour la première mesure. À noter que l'impression d'un numéro |
45 de mesure ne peut intervenir que s'il y a une barre. Aussi, pour | 43 de mesure ne peut intervenir que s'il y a une barre. Aussi, pour |
46 pouvoir le faire au début d'un morceau, devrez-vous ajouter une barre | 44 pouvoir le faire au début d'un morceau, devrez-vous ajouter une barre |
47 vide avant la première note. | 45 vide avant la première note. |
48 | 46 |
(...skipping 11 matching lines...) Expand all Loading... |
60 doctitle = "Printing the bar number for the first measure" | 58 doctitle = "Printing the bar number for the first measure" |
61 } % begin verbatim | 59 } % begin verbatim |
62 | 60 |
63 \relative c' { | 61 \relative c' { |
64 \set Score.barNumberVisibility = #all-bar-numbers-visible | 62 \set Score.barNumberVisibility = #all-bar-numbers-visible |
65 \bar "" | 63 \bar "" |
66 c1 | d | e | f \break | 64 c1 | d | e | f \break |
67 g1 | e | d | c | 65 g1 | e | d | c |
68 } | 66 } |
69 | 67 |
OLD | NEW |